Kandilli Rasathanesi, Sakarya'nın komşu ili Düzce'de sabah saatlerinde meydana gelen iki depremi bildirdi. İlk deprem, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 2.5 büyüklüğünde ve 5.5 km derinliğinde kaydedildi. Ardından Çilimli'de 1.4 büyüklüğünde ve 17.7 km derinliğinde bir mikro deprem daha meydana geldi.

Bu olay, 4 Ağustos 2024 Pazar günü Düzce'de meydana gelen üç depremin ardından vatandaşları tedirgin etti. Düzceli vatandaşlar, bu depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı konusunda endişe duyarken, uzmanlardan henüz bu duruma ilişkin bir açıklama gelmedi.

SON DEPREMLER

2024.08.05 08:28:59 37.4242 37.0090 5.7 -.- 1.4 -.- SIVRICEHUYUK-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.08.05 08:21:45 40.8767 31.1107 17.7 -.- 1.4 -.- ESENLI-CILIMLI (DUZCE) İlksel

2024.08.05 08:14:07 38.4377 39.2353 1.8 -.- 2.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2024.08.05 07:41:21 38.2398 39.4882 5.0 -.- 2.7 -.- CINARKOY-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2024.08.05 07:20:09 38.0870 25.9605 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2024.08.05 07:10:26 38.1570 26.0248 1.2 -.- 2.1 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.08.05 06:57:48 38.0710 25.9260 6.1 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.08.05 06:50:25 38.1313 25.9928 2.1 -.- 2.2 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2024.08.05 05:56:55 40.7713 27.6420 15.4 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.08.05 05:52:32 40.7882 27.6430 19.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2024.08.05 05:51:48 38.5410 37.2745 3.0 -.- 1.4 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.08.05 05:41:07 38.3085 38.1708 5.3 -.- 1.7 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2024.08.05 05:09:24 36.3518 28.2883 63.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2024.08.05 04:50:39 38.5797 37.3323 6.5 -.- 1.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel

2024.08.05 04:34:34 38.6785 37.2908 8.7 -.- 1.0 -.- YELKEN-GURUN (SIVAS) İlksel

Editör: Sadiye Evkuran