Saat 05:06'da Sakarya'da meydana gelen depremin büyüklüğü 2.4 derinliği ise 6.7 km olarak kaydedildi. Depremin merkezi Akyazı Boztepe olarak kaydedildi.

SON DEPREMLER

2024.10.07 09:03:16 38.0643 37.7005 3.8 -.- 2.1 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2024.10.07 08:55:01 35.1650 26.3168 5.3 -.- 4.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2024.10.07 08:34:55 38.3778 38.8190 5.0 -.- 2.7 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA) İlksel

2024.10.07 07:36:23 36.3428 31.8905 84.5 -.- 1.7 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.10.07 06:01:20 40.5817 28.8355 8.5 -.- 1.1 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2024.10.07 05:06:03 40.5533 30.6918 6.7 -.- 2.4 -.- BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2024.10.07 04:58:33 36.9185 34.6255 8.8 -.- 2.5 -.- YESILOVA-AKDENIZ (MERSIN) İlksel

2024.10.07 04:49:04 40.5750 27.4187 14.4 -.- 1.5 -.- EKINLIK-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2024.10.07 04:42:31 38.3863 37.3412 5.4 -.- 1.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.10.07 03:02:45 37.4942 37.0230 5.0 -.- 0.9 -.- GUZELYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2024.10.07 02:47:43 37.0358 28.2433 6.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2024.10.07 02:29:59 38.3092 37.8222 7.7 -.- 1.5 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2024.10.07 02:19:08 38.8855 37.4542 6.4 -.- 1.2 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) İlksel

2024.10.07 02:10:12 38.4880 30.4025 9.3 -.- 1.2 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2024.10.07 01:52:58 36.3990 36.3407 7.1 -.- 1.3 -.- KAZKELI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2024.10.07 01:48:04 38.6692 26.7005 17.4 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

Editör: Haber Merkezi